性能 | 性能分项 | 使用场所 | 性能要求 | 技术标准 | 检验机构 | 重要性说明 | |
材质性能 | 渗透性 | 渗透率指标的误差率 <5% ( 125pa 时or at 0.5w.g) | 纯通风场所 | 不渗透 Omm/s | GB/T5453-1997 | 国家纺织制品质量监督检验中心 | 在不同安装高度、不同风量、风压、出风面积的情况下,结合凝露和节能的最佳平衡点,必须选择不同渗透率才能保证送风效果。 |
高大空间/末端风速高场所 | 微渗透1,2,5mm/s | ||||||
中、低空间/末端风速低场所 | 中渗透 10,20,30mm/s | ||||||
低空间/末端风速低场所 | 大渗透 40,80,100mm/s | ||||||
防火性 | B | 地上场所 | B-s1,d0, t1 烟毒性ZA1级 | GB 8624-2012 GB20286-2006 EN13501-1:2007 |
国家防火建筑材料质量监督检验中心SGS | 1.产品质量跟踪认证。 2.公共场所阻燃标识证书。 | |
A2 | 高层/地下/高防火要求场所 | A2-s1,d0,t0 | GB 8624-2012 | 国家防火建筑材料质量监督检验中心SGS | 型式检验 | ||
其它物理性能 | 洁净与纤维脱落 | 全部应用场所 | 无颗粒脱落 | Ac167 和 UI181 | UL | 型式检验 | |
防霉性 | 全部应用场所 | 在60天UL181测试条件下,无被霉菌破坏或分解 | |||||
纺织品健康安全性 | 全部应用场所 | PH4.0-7.5 甲醛含量<=20mg/kg 无异味. | GB18401-2003 | 国家纺织制品质量监督检验中心 | |||
成品性能 | 耐压性 | 置于1900pa静压下,样品无变化 | 无变化 | Ac167 和 UL 187 | UL | 型式检验和认证 |
风管层:
A2级不燃风管材料
中间绝热层:
B1(B)级橡塑保温材料
外绝热层:
B1(B)级难燃材料
IN难燃系列绝热索斯® 风管系统外绝热层采用B1(B-s1,d0,t1)级纤维织物材料,拥有抗冲击、抗菌、抗静电等各项较高的物理性能指标。
适用于工业、公众、商业领域里各类通用型场所。
性能项目 | 技术指标 | 检测结果 | 技术标准 | |
材质性能 | 防火性能 | 难燃B1级 | 难燃B1(B-s3,d0,t1)级 | GB8624-2012 |
导热系数 w/(m.k) | ≤0.034平均温度-20℃ | 0.030 | GB/T 17794-2008 | |
≤0.031平均温度0℃ | 0.033 | |||
≤0.041平均温度40℃ | 0.033 | |||
湿阻因子 | ≥1.5x10³ | 1.8 x 10⁴ | ||
撕裂强度(N) | ≥25 | 32.22 | ||
真空吸水率(%) | ≤10 | 5 | ||
成品性能 | 耐压及变形量 | 3000pa工作压力下,风管的拼接或其它连接处没有张口、开裂等损坏的现象 | 无变化 | JG/T258-2009 |
漏风量(m³/h.m²) | ≤1.125风管内静压600pa时 | 0.97 | ||
≤1.355风管内静压800pa时 | 1.08 | |||
≤1.57风管内静压1000pa时 | 1.34 | |||
≤1.765风管内静压1200pa时 | 1.49 | |||
抗凝露 | 风管抗凝露试验2h后,管壁、拉链连接处、均不应出现结露现象(低温送风7-9℃,风管外环境温度32℃,相对湿度80%,风管风速8m/s) | 无结露 | ||
风管释放有害气体浓度(mg/m³) | 甲醛≤0.08 | 0.002 | ||
苯≤0.09 | 0 | |||
氨≤0.2 | 0.023 | |||
TVOC≤0.5 | 0.219 | |||
比摩阻(Pa/m) | ≤2.6 风管风速:6m/s | 2.1 | ||
≤4.5 风管风速:8m/s | 3.7 | |||
≤6.6 风管风速:10m/s | 5.3 | |||
≤9.3 风管风速:12m/s | 7.1 | |||
≤12.5 风管风速:14m/s | 10.8 | |||
≤15.6 风管风速:16m/s | 12.9 |
风管层:
A2级不燃风管材料
中间绝热层:
B1(B)级橡塑保温材料
外绝热层:
A2级难燃材料
IF不燃系列绝热索斯® 风管系统外绝热层采用A2(A2-s1,d0,t0)级纤维织物材料,拥有高防火性、抗冲击、耐油污等物理性能指标。
适用于工业、公众、商业领域里防火要求比较严苛的场所。
性能项目 | 技术指标 | 检测结果 | 技术标准 | |
材质性能 | 防火性能 | 不燃A级 | 不燃A(A2-s1,d0,t0)级 | GB8624-2012 |
导热系数 w/(m.k) | ≤0.033平均温度25℃ | 0.031 | GB/T 17794-2008 | |
热阻值(m².k)/W | ≥0.72平均温度25℃ | 0.86 | ||
吸湿率(%) | ≤5 | 1.5 | ||
憎水率(%) | ≥98 | 99 | ||
吸声系数 | ≥5 250hz倍频中心频率 | 0.812 | JG/T258-2009 | |
≥5 500hz倍频中心频率 | 0.846 | |||
≥5 1000hz倍频中心频率 | 0.932 | |||
≥5 2000hz倍频中心频率 | 0.956 | |||
成品性能 | 耐压及变形量 | 3000pa工作压力下,风管的拼接或其它连接处没有张口、开裂等损坏的现象 | 无变化 | |
漏风量(m³/h.m²) | ≤1.125风管内静压600pa时 | 0.97 | ||
≤1.355风管内静压800pa时 | 1.08 | |||
≤1.57风管内静压1000pa时 | 1.34 | |||
≤1.765风管内静压1200pa时 | 1.49 | |||
抗凝露 | 风管抗凝露试验2h后,管壁、拉链连接处、均不应出现结露现象(低温送风7-9℃,风管外环境温度32℃,相对湿度80%,风管风速8m/s) | 无结露 | ||
风管释放有害气体浓度(mg/m³) | 甲醛≤0.08 | 0.002 | ||
苯≤0.09 | 0 | |||
氨≤0.2 | 0.023 | |||
TVOC≤0.5 | 0.219 | |||
比摩阻(Pa/m) | ≤2.6 风管风速:6m/s | 2.1 | ||
≤4.5 风管风速:8m/s | 3.7 | |||
≤6.6 风管风速:10m/s | 5.3 | |||
≤9.3 风管风速:12m/s | 7.1 | |||
≤12.5 风管风速:14m/s | 10.8 | |||
≤15.6 风管风速:16m/s | 12.9 |